| BANK | State Bank of India |
|---|---|
| IFSC | SBIN0005973 |
| BRANCH | DANYA |
| CENTRE | ALMORA |
| DISTRICT | ALMORA |
| STATE | UTTARAKHAND |
| ADDRESS | DANYA |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | DANYA |
| ISO3166 | IN-UT |
| NEFT | Available |
| MICR | 263002059 |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |
| BANK | State Bank of India |
|---|---|
| IFSC | SBIN0005973 |
| BRANCH | DANYA |
| CENTRE | ALMORA |
| DISTRICT | ALMORA |
| STATE | UTTARAKHAND |
| ADDRESS | DANYA |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | DANYA |
| ISO3166 | IN-UT |
| NEFT | Available |
| MICR | 263002059 |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |