| BANK | State Bank of India |
|---|---|
| IFSC | SBIN0009616 |
| BRANCH | MAHESUA |
| CENTRE | KAIMUR |
| DISTRICT | KAIMUR |
| STATE | BIHAR |
| ADDRESS | POMAHSUA BHABUA |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | KAIMUR |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Available |
| MICR | 821002608 |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |
| BANK | State Bank of India |
|---|---|
| IFSC | SBIN0009616 |
| BRANCH | MAHESUA |
| CENTRE | KAIMUR |
| DISTRICT | KAIMUR |
| STATE | BIHAR |
| ADDRESS | POMAHSUA BHABUA |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | KAIMUR |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Available |
| MICR | 821002608 |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |