| BANK | State Bank of India |
|---|---|
| IFSC | SBIN0005358 |
| BRANCH | HOWLY ADB |
| CENTRE | BARPETA |
| DISTRICT | BARPETA |
| STATE | ASSAM |
| ADDRESS | BARPETA |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | BARPETA |
| ISO3166 | IN-AS |
| NEFT | Available |
| MICR | 781002513 |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |
| BANK | State Bank of India |
|---|---|
| IFSC | SBIN0005358 |
| BRANCH | HOWLY ADB |
| CENTRE | BARPETA |
| DISTRICT | BARPETA |
| STATE | ASSAM |
| ADDRESS | BARPETA |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | BARPETA |
| ISO3166 | IN-AS |
| NEFT | Available |
| MICR | 781002513 |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |