| BANK | Indusind Bank |
|---|---|
| IFSC | INDB0005018 |
| BRANCH | PORTFOLIO INVESTMENT SCHEME TEAM |
| CENTRE | GREATER BOMBAY |
| DISTRICT | GREATER BOMBAY |
| STATE | MAHARASHTRA |
| ADDRESS | INDUSIND BANK LIMITED BUILDING NO. 9, 6TH FLOOR, SOLITAIRE CORPORATE PARK,167,GURU HARGOVINDJI MARG, ANDHERI ( E), MUMBAI 400093 |
| CONTACT | |
| IMPS | Available |
| RTGS | Available |
| CITY | MUMBAI |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Available |
| MICR | |
| UPI | Available |
| SWIFT | Available |